<sub id="n5m33"><button id="n5m33"></button></sub>

    XLP型旋風除塵器

  •   XLP-A、B型旋風除塵器是帶有旁路的干式   旋風除塵器。根據在風機前后位置不同分為X型(吸入式)和Y型(壓入式)其中X型是在除塵器本體增加了出口螺旋殼。X、Y型根據螺旋方向不同分為N型(左回旋)和S型(右回旋)。

    型號規格 處理風量m3/h 阻力kg/m2 效率% 外型尺寸(長×寬×高)mm 重量kg
    X Y X Y X Y
    XLP/A-3.0 750-1060 65-95 70-90 92-96 406×390×6125 460×390×1380 87 63
    XLP/A-4.2 1460-2060 556×545×2177 556×545×1880 99 81
    XLP/A-5.2 2280-3230 711×700×2701 771×700×2701 165 128
    XLP/A-7.0 4020-5700 911×910×3489 911×910×3040 265 213
    XLP/A-8.2 5500-7790 1071×1605×4050 1071×1605×3540 364 293
    XLP/A-9.4 7520-10650 1226×1222×4616 1226×1222×4050 573 384
    XLP/A-10.6 9520-13500 1376×1337×5157 1376×1337×4545 631 483
    XLP/B-3.0 630-1050 65-95 70-90 92-96 438×381×1606 439×381×1306 76 56
    XLP/B-4.2 1280-2138 603×534×2172 630×534×1375 108 73
    XLP/B-5.4 2090-3480 772×685×2764 772×685×2395 170 110
    XLP/B-7.0 3650-6080 994×889×3529 994×889×3089 283 195
    XLP/B-8.2 5030-8380 1167×1040×4110 1176×1040×3600 374 253
    XLP/B-9.4 6550-10620 1332×1094×4671 1332×1194×4110 537 332
    XLP/B-10.6 8370-13980 1495×1345×5232 1495×1345×4232 578 435

    關于興泊 | 行業動態 | 除塵整機 | 除塵配件 | 產品參數 | 生產設備 | 公司業績 | 在線留言 | 聯系我們 |
    聯系人:魏清森 電話:0317-8346221 8048020 傳真:0317-8344228 手機:13703276648 13832796648 13780272345 E-mail:xbcc228@126.com
    Copyright ? 泊頭市興泊除塵設備有限公司單機除塵器 all Rights Reserved. 地址:河北省泊頭市富鎮北開發區。備案號: 冀ICP備18034665號-1 技術支持:
    日本一道本,日本一级a片,日本一级a片,日本一级a片免费大全
    <sub id="n5m33"><button id="n5m33"></button></sub>